ID | 画像 photo |
研究設備名称/型式 Machine |
メーカー Manufacturer |
設置場所 Location |
対象 Openness |
詳細/予約 Detail/Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ナノ粒子解析装置 SZ-100 | 堀場製作所 | 大岡山 南1号館/213号室 | |||
19 | 単色光X線回折装置(XRD) SmartLab | リガク | すずかけ台 G1棟/701号室 | |||
16 | 集束イオンビーム加工装置(FIB) FB2200 | 日立ハイテク | すずかけ台 J2・J3棟/507号室 | |||
15 | 電界放出型走査電子顕微鏡(SEM) S-5500 | 日立ハイテク | 大岡山 東2号館/204号室 | |||
14 | 走査型電子顕微鏡(SEM) S-4800 | 日立ハイテク | すずかけ台 J2・J3棟/507号室 | |||
13 | 透過型電子顕微鏡(TEM) H-8100 | 日立ハイテク | すずかけ台 J2・J3棟/507号室 | |||
9 | マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 MALDI-8030 | 島津製作所 | 大岡山 南8号館/819号室 | |||
7 | X線CT inspeXio SMX-225CT | 島津製作所 | 大岡山 南7号館/601号室 | |||
5 | 環境制御型光電子分光/昇温脱離分光装置(XPS) ESCA1700R | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) | すずかけ台 G1棟/618号室 | |||
4 | 走査型X線光電子分光分析装置(XPS) VersaProbe | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) | 大岡山 南7号館/410号室 | |||
3 | X線/紫外光電子分光分析装置(XPS) PHI-1600 | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) | 大岡山 南7号館/410号室 | |||
2 公開停止中 |
X線光電子分光分析装置(XPS) ESCA-5500MT | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) | 大岡山 南7号館/410号室 |