機器詳細情報 ユニット:【A】ナノ組織観察システム
- 透過型電子顕微鏡(TEM)
- H-8100
設備IDID No. | 13 |
---|---|
メーカーManufacturer | 日立ハイテク |
検索キーワードKeyword | 透過型電子顕微鏡 透過電子顕微鏡 TEM 表面分析 Transmission Electron Microscopy Transmission Electron Microscope |
概要・性能Outline | 電子線を照射したとき透過した電子を拡大した結像・シグナル・密度から、試料の表面微細構造や組成分布を探索する |
仕 様Spec | |
設置場所Location | すずかけ台 J2・J3棟/507号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 北本仁孝 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | a-htem[at]tokyotech-pai.jp(5424) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 12,000円/日 | 30,000円/サンプル(6視野まで) | ||
講習会受講料Training fee | 20,000円/回(3~4回必要、1回3名まで可能) |
留意点 / Notes
集中講習、実験内容・条件について相談後に講習を経て使用可能後に使用可能