機器詳細情報 ユニット:質量元素分析システム
- マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計(MALDI-TOFMS)
- AXIMA-Performance
設備IDID No. | 9 |
---|---|
メーカーManufacturer | 島津製作所 |
検索キーワードKeyword | 質量分析、MALDI、TOFMS |
概要・性能Outline | サンプル・マトリクスの均一混合液にレーザーを照射し、発生させたイオンを飛行時間部で分離し、検出。質量スペクトルとして取得。 謹告:「MALDI-TOFMS AXIMA-Performance(ID9)装置は、8月30日現在、波形制御システムの故障により使用できません。メーカーによる調整メンテナンスおよび基板交換作業のため、1か月程度使用できませんのでご了承ください。修理メンテナンスが終了しましたら報告いたします。」 |
仕 様Spec | 低分子~高分子(分子量5000程度)までの分子ピークや質量スペクトルから高分子、タンパク質等の構造推定や定性分析、物性評価が可能(リニアモード、高感度MS/MS測定)。 |
設置場所Location | 大岡山 南8号館819号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 道信剛志 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | f-sax[at]tokyotech-pai.jp (3774) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
利用者による測定: 基本料金Fees | 2,000円/1サンプル | |||
上限/1プレート | 5サンプル |
留意点 / Notes
実験内容・条件について相談後、講習を経て使用可能