機器詳細情報 ユニット:【C】最表面分析システム
- 走査型X線光電子分光分析装置(XPS)
- VersaProbe
設備IDID No. | 4 |
---|---|
メーカーManufacturer | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) |
検索キーワードKeyword | X線光電子分光計 X線光電子分光計 X線光電子分光光度計 X線光電子分光光度計 XPS ESCA X-ray Photoelectron Spectroscopy 紫外光電子分光法 UPS Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy ULVAC-PHI |
概要・性能Outline | 試料表面にX線を照射し、生じる光電子のエネルギーから構成元素や化学(結合)状態について探索可能。 元素マッピングにも応用される |
仕 様Spec | (長所) モノクロメータ付き 深さ方向分析可能(+イオンスパッタリング装置) 非破壊深さ方向分析可能(+角度分解) 紫外光電子分光分析装置併用可能 (短所) X線出力が(PHI1600に比べると)弱い
2024/8/1 チャンバー内部水漏れの可能性があるため一時的に使用不可です
UPSは使用できません
サブチャンバーの真空ゲージが壊れているので昇温機能、および真空破断は使用できません |
設置場所Location | 大岡山 南7号館/410号室 |
機器管理者Machine Administrator | 技術専門員 金井貴子 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | c-versa[at]tokyotech-pai.jp(3356) |
予約方式Reserve Type | 仮予約(要承認) |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 3,000円/1時間、上限30,000円/日 | |||
講習会受講料Training fee | 3,000円/1時間/人 |
留意点 / Notes
実験内容・条件について矢野先生に事前相談後、講習を経てライセンス授与後使用可能