機器詳細情報 ユニット:【C】最表面分析システム
- X線/紫外光電子分光分析装置(XPS)
- PHI-1600
設備IDID No. | 3 |
---|---|
メーカーManufacturer | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) |
検索キーワードKeyword | X線光電子分光計 X線光電子分光計 X線光電子分光光度計 X線光電子分光光度計 XPS ESCA X-ray Photoelectron Spectroscopy ULVAC-PHI |
概要・性能Outline | 試料表面にX線を照射し、生じる光電子のエネルギーから構成元素や化学(結合)状態について探索可能。 元素濃度分析が可能(Li〜)
9/18 現在中和銃が使用できません。
修理完了は12/2を予定しています。 修理完了まで仮予約はできません。 |
仕 様Spec | X線源 :モノクロメータAl kα(最大出力300W) 付属装置1:絶縁性試料のための中和電子銃 付属装置2:試料破断装置 分析領域サイズ:0.15~0.8mmΦ 試料サイズ:1インチホルダーに載せられる程度(厚さ最大7mm程度) ※イオン銃は装備されていないので表面スパッタはできません。 |
設置場所Location | 大岡山 南7号館/410号室 |
機器管理者Machine Administrator | 技術専門員 金井貴子 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | c-phi[at]tokyotech-pai.jp(3356) |
予約方式Reserve Type | 仮予約(要承認) |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 3,000円/1時間 上限30,000円/日 | |||
講習会受講料Training fee | 3,000円/1時間/人 |
留意点 / Notes
実験内容・条件について事前相談後、講習を経てライセンス授与後使用可能