機器詳細情報 ユニット:【C】最表面分析システム
- X線光電子分光分析装置(XPS)
- ESCA-5500MT
設備IDID No. | 2 |
---|---|
メーカーManufacturer | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) |
検索キーワードKeyword | X線光電子分光計 X線光電子分光計 X線光電子分光光度計 X線光電子分光光度計 XPS ESCA X-ray Photoelectron Spectroscopy ULVAC-PHI |
概要・性能Outline | 試料表面にX線を照射し、生じる光電子のエネルギーから構成元素や化学(結合)状態について探索可能。 元素濃度分析にも利用可(Li〜) |
仕 様Spec | X線源:Mg kα線(非単色化線源) 付属装置:Arイオンスパッタリング装置(深さ方向分析) 試料サイズ:1インチ試料ホルダーに載るもの(厚さ制限約7mm) |
設置場所Location | 大岡山 南7号館/410号室 |
機器管理者Machine Administrator | 技術専門員 金井貴子 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | c-escamt[at]tokyotech-pai.jp(3356) |
予約方式Reserve Type | 仮予約(要承認) |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 2,000円/時、20,000円/日 | |||
講習会受講料Training fee | 2,000円/時/人 |
留意点 / Notes
実験内容・条件について事前相談後、講習を経てライセンス授与後使用可能