機器詳細情報 ユニット:【B】構造解析システム
- 単色光X線回折装置(XRD)
- SmartLab
設備IDID No. | 19 |
---|---|
メーカーManufacturer | リガク |
検索キーワードKeyword | 単色光X線回折装置 単色光X線回折装置 X線回折法 X線回折法 XRD X-ray Diffraction |
概要・性能Outline | X線は、波長が短く、エネルギーの高い電磁波の為、回折によって原子の配列情報が取得でき元素同定が可能である。 原子が正しく配列している(配列面を格子面という)物質に、原子の間隔と同程度の波長(0.5Å~3.0Å)を持つX線を入射すると、各原子で散乱されたX線が、ある特定の方向で干渉しあい、強いX線を生じる。このX線の回折を観察(X線回折プロファイル)することで、 物質の同定を行う。 |
仕 様Spec | 特色・仕様: 本装置は、単色光X線回折装置である。非暴露仕様のため、大気非接触でX線回折分析が可能である。また単色光であることから正確な構造解析ができ、時間をかけることにより高精度の分析結果が期待できる。論文データ用に使用。 装置が測定の最適条件をガイダンスすることで、膜厚測定、配向測定、粒径空孔径分布測定等薄膜材料の測定を可能としている。 実例:セラミックス粉末の構造解析 |
設置場所Location | すずかけ台 G1棟/701号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 松井直喜 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | b-xrps[at]tokyotech-pai.jp(5561) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 200円/1時間 | 2,000円/1サンプル |
留意点 / Notes
自己測定の利用希望者は、機器管理者からオペトレ(サンプル調整含む)を受講した後、自己測定を行う。(回数が多い場合ライセンスを与え自己測定)