機器詳細情報 ユニット:【C】最表面分析システム
- 環境制御型光電子分光/昇温脱離分光装置(XPS)
- ESCA1700R
設備IDID No. | 5 |
---|---|
メーカーManufacturer | アルバック・ファイ(ULVAC-PHI) |
検索キーワードKeyword | X線光電子分光計 X線光電子分光計 X線光電子分光光度計 X線光電子分光光度計 XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy ULVAC-PHI |
概要・性能Outline | 試料表面にX線を照射し、生じる光電子のエネルギーから構成元素や化学(結合)状態について探索可能 |
仕 様Spec | 2024/11/11 測定ソフトが使用できなくなったため、一時的に利用不可です 再開は11月下旬を見込んでおります。 再開するまで仮予約はできませんのでご了承ください
ステージ交換完了しました
※加熱ステージから通常のステージに交換しました※ 受け渡し座標(X,Y,Z)を設定しましたので、必ず座標を設定してから受け渡しを行って下さい 2024/06/20 ステージ交換のため7月中旬まで使用できません。 2024/05/29 運用再開しました 2024/05/08 循環冷却水ポンプ故障のため当面使用できません 2022/04/27 モノクロ線源#2は使用不可です 単色化線源を使用する場合は必ず#1をご使用下さい 設定方法がわからない場合は金井までご連絡下さい XPS使用時には服装や髪型に気をつけてください。 スウェットのようにゆとりのある生地の服はポケットや袖がバルブやレバーに引っかかる可能性が高く大変危険です 同じ理由で長髪の方は髪をまとめて下さい |
設置場所Location | すずかけ台 G1棟/618号室 |
機器管理者Machine Administrator | 技術専門員 金井貴子 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | c-escar[at]tokyotech-pai.jp(3356) |
予約方式Reserve Type | 仮予約(要承認) |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 3,000円/1時間、上限30,000円/日 | |||
講習会受講料Training fee | 3,000円/1時間/人 |
留意点 / Notes
実験内容・条件について相談後、講習を経て使用可能