機器詳細情報 ユニット:【C】最表面分析システム
- 波長分散型蛍光X線分析装置(XRF)
- PW4400/40
設備IDID No. | 80 |
---|---|
メーカーManufacturer | Malvern Panalytical |
検索キーワードKeyword | 蛍光X線分析装置 蛍光X線分析装置 XRF WDS WDXRF |
概要・性能Outline | 波長分散型蛍光XRF装置 装置のオートチェンジャー付き |
仕 様Spec | 検出可能元素:C-U 最大出力:4kw |
設置場所Location | すずかけ台 J2・J3棟/509号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 舟窪浩 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | c-xrf[at]tokyotech-pai.jp(5446) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 200円/1時間 上限800円/4時間~24時間) | |||
講習会受講料Training fee | 100,000円/回(新規研究室初回のみ) |
留意点 / Notes
実験内容・条件について相談後、講習を経て使用可能