機器詳細情報 ユニット:【B】構造解析システム
- 薄膜X線回折装置(XRD)
- X'Pert-Pro MRD
設備IDID No. | 79 |
---|---|
メーカーManufacturer | Malvern Panalytical |
検索キーワードKeyword | 薄膜X線回折装置 薄膜X線回折装置 X線回折法 X線回折法 XRD X-ray Diffraction |
概要・性能Outline | 膜形態サンプルのX線プロファイルを測定可能である。また、多軸可動により、配向膜の対称面および非対称面の測定も可能である。 【基本的な装置の利用時間は、9:00-18:00です。時間外での利用を希望される場合は事前にご相談ください。】 |
仕 様Spec | 本装置はCuを線源としており、40kV,30mAを基本出力としている。ビーム系は1mm×1mmである。光学系のセットアップは配向膜の非対称面の測定にも対応しており、逆格子空間マッピング測定も可能である。実例:セラミックス薄膜の構造解析 |
設置場所Location | すずかけ台 J2・J3棟/603号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 舟窪浩 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | b-xmrd[at]tokyotech-pai.jp(5446) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 200円/1時間 上限600円(3時間~24時間) | |||
講習会受講料Training fee | 100,000円/回(新規研究室初回のみ) |
留意点 / Notes
実験内容・条件について相談後、講習を経て使用可能