機器詳細情報 ユニット:【F】質量元素分析システム
- 質量分析計(MS)
- JMS-T100LC
設備IDID No. | 78 |
---|---|
メーカーManufacturer | 日本電子 |
検索キーワードKeyword | 質量分析 MS Mass Spectrometry |
概要・性能Outline | 精密質量測定(ミリマス測定) |
仕 様Spec | TOFMSの本質的特長である高感度・高分解能・高質量制度を生かして微量成分の精密質量測定(ミリマス測定)を行える。 ESI(エレクトロスプレーイオン化法:高極性向き)とAPCI(大気圧化学イオン化法:低極性向き)での測定が可能。 |
設置場所Location | 大岡山 本館/304号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 伊藤繁和 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | f-nms[at]tokyotech-pai.jp(2143) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 1,500円/1時間 | 2,500円/1サンプル | ||
講習会受講料Training fee | 5,000円/回/人 |