機器詳細情報 ユニット:【D】組織計測システム
- 紫外可視近赤外分光光度計
- U-4100
設備IDID No. | 76 |
---|---|
メーカーManufacturer | 日立ハイテクサイエンス |
検索キーワードKeyword | 紫外線 近赤外線 UV UV-Vis Spectroscopy Ultraviolet Visible Absorption Spectroscopy Ultraviolet-Visible Absorption Spectroscopy |
概要・性能Outline | 紫外可視近赤外分光光度計 |
仕 様Spec | 測定波数範囲 175-1,500nm 溶液および固体試料の測定が可能 |
設置場所Location | 大岡山 本館/304号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 伊藤繁和 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | d-huv[at]tokyotech-pai.jp(2143) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 1,500円/時間 | 2,500円/サンプル | ||
講習会受講料Training fee | 5,000円/回/人 |