機器詳細情報 ユニット:【B】構造解析システム
- デスクトップX線回折装置(XRD)
- Mini Flex
設備IDID No. | 75 |
---|---|
メーカーManufacturer | リガク |
検索キーワードKeyword | デスクトップX線回折装置 デスクトップX線回折装置 X線回折法 X線回折法 XRD X-ray Diffraction Mini Flex MiniFlex |
概要・性能Outline | X線は、波長が短く、エネルギーの高い電磁波のため、回折によって原子の配列情報が取得でき元素同定が可能である。原子が正しく配列している(配列面を格子面という)物質に、原子の間隔と同程度の波長(0.5~3.0Å)を持つX線を入射すると、各原子で散乱されたX線が、ある特定の方向で干渉しあい、強いX線を生じる。このX線の回折を観察(X線回折プロファイル)することで物質の同定を行う。 |
仕 様Spec | 本装置は、粉末X線回折装置である。粉末状の結晶および微細な結晶粒子が緊密に集まっている多結晶体を取り扱う。高速/高強度測定可能。1次元検出器との組み合わせによって配向状態・粗大粒の影響把握。完全密閉キャビネット・インターロック構造によりX線作業主任者の選任不要。高分解能(リートベルト法等のプロファイル解析)。高角度精度(等間隔制御高精度メカニカルリンク軸とリアルタイム角度補正) |
設置場所Location | 大岡山 南7号館/601号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 久保田雄太 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | b-mflx[at]tokyotech-pai.jp(3353) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 500円/1時間(材料系研究室) 材料系学生実験は無料 1,300円/1時間(材料系以外) | |||
講習会受講料Training fee | 500円/1時間/人(材料系研究室)1,300円/1時間/人(材料系以外) |
留意点 / Notes
物質理工学院材料系学生は、研究室の担当者から講習を受けて自主測定をしてください。材料系所有の装置のため、材料系学生実験(無料)と材料系研究室の利用(500円/h)を優先します。(材料系以外は1,300円/hとなります。)