機器詳細情報 ユニット:【B】構造解析システム
- X線回折装置
- RINT-2100V
| 設備IDID No. | 68 |
|---|---|
| メーカーManufacturer | リガク |
| 検索キーワードKeyword | X線回折装置 X線回折装置 X線回折法 X線回折法 XRD 粉末 薄膜 Cu管球 X-ray Diffraction |
| 概要・性能Outline | X線は、波長が短く、エネルギーの高い電磁波のため、回折によって原子の配列情報が取得でき元素同定が可能である。原子が正しく配列している(配列面を格子面という)物質に、原子の間隔と同程度の波長(0.5~3.0Å)を持つX線を入射すると、各原子で散乱されたX線が、ある特定の方向で干渉しあい、強いX線を生じる。このX線の回折を観察(X線回折プロファイル)することで物質の同定を行う。 |
| 仕 様Spec | Cu管球:定格2kw(通常40kv-30mA) 連続スキャン、ステップスキャンが可能。 |
| 設置場所Location | すずかけ台 J2・J3棟/603号室 |
| 機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 北本仁孝 大久保喬平 |
| 連絡先(内線)Contact(Internal) | c-rint[at]tokyotech-pai.jp(5429) |
| 予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
| 学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
|---|---|---|---|---|
| (セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
| 利用の可否Accept/Not | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 利用者による測定: 基本料金Fees | 500円/1時間 上限5,000円/日 | |||
| 講習会受講料Training fee | 5,000円/回/人 | |||
| 年額利用料 | 調整中 | |||


