機器詳細情報 ユニット:【C】最表面分析システム
- X線分析顕微鏡装置
- M4 TORNADO
設備IDID No. | 65 |
---|---|
メーカーManufacturer | ブルカージャパン |
検索キーワードKeyword | マイクロ蛍光X線分析装置 マイクロ蛍光X線分析装置 マイクロ蛍光X線分析顕微鏡 マイクロ蛍光X線分析顕微鏡 M4 TORNADO |
概要・性能Outline | RhターゲットとするX線分析顕微鏡(マイクロ蛍光X線分析装置) 25μmのスポット径によりNa〜Uまでの元素に対して組成分析、マッピング測定が可能。 マッピング可能領域は最大で幅200×奥行155 |
仕 様Spec | 試料ステージサイズが:330×170mm 観測用CCD カメラが試料室に内蔵され、試料の前面および上面から試料の状態を確認することが可能であること。 X線源出力:最大電圧 50kV、最大出力 30W X線源ターゲット:Rh 分析スポット径:25μm 検出可能元素:Na〜U 1回の測定で可能な最大マッピング範囲:幅200×奥行155×高さ120mm |
設置場所Location | 大岡山 南7号館/204号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 矢野哲司 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | tornado[at]glass.ceram.titech.ac.jp(2522) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 500円/1時間 | |||
講習会受講料Training fee | 500円/1時間/人 |