機器詳細情報 ユニット:構造解析システム

- 粉末結晶X線回折装置(XRD)
- Smart Lab
設備IDID No. | 54 |
---|---|
メーカーManufacturer | リガク |
検索キーワードKeyword | XRD 粉末 |
概要・性能Outline | 原子が正しく配列(格子面)している物質に、原子の間隔と同程度の波長(0.5Å~3.0Å)を持つX線が入射すると、各原子に所属する電子によりX線が散乱される。散乱したX線は干渉しあい、特定の方向で強めあう。これがX線回折現象である。既知波長λの入射X線を物質に入射し、回折角2θとそのX線強度を測定することで、X線回折パターン(X線回折プロファイル)を得て、これから物質を同定する。 |
仕 様Spec | 特色: 装置が測定の最適条件をガイダンスすることで、膜厚測定、配向測定、粒径空孔径分布測定等薄膜材料の測定を可能としている。 仕様: X線源出力 9kw (新メカニカルシールによりライフタイムが大幅に改善) 検出器 ハイブリッドピクセルアレイ検出器 Cu ターゲット 室温のみ対応 実例:薄膜評価、小角散乱、粉末解析 |
設置場所Location | 大岡山 本館349号室 |
機器管理者Machine Administrator | 関根あき子 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | b-xrpl[at]tokyotech-pai.jp (2608) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
利用者による測定: 基本料金Fees | 750円/時間 |
留意点 / Notes
装置使用者はフィルムバッチなど電離放射線の特殊検診を受け、電離放射線に関する教育を受けなければならない。使用は監守者グループの指揮下での練習後に許可を受ける。 自己測定の利用希望者は、機器管理者からオペトレ(サンプル調整含む)を受講した後、自己測定を行う。データは自己解析。(回数が多い場合ライセンスを与え自己測定)