機器詳細情報 ユニット:構造解析システム

- 極微小結晶X線構造解析装置(XRD)
- R-AXIS RAPID-II
設備IDID No. | 53 |
---|---|
メーカーManufacturer | リガク |
検索キーワードKeyword | XRD 有機物 単結晶 |
概要・性能Outline | 原子が正しく配列(格子面)している物質に、原子の間隔と同程度の波長(0.5Å~3.0Å)を持つX線が入射すると、各原子に所属する電子によりX線が散乱される。散乱したX線は干渉しあい、特定の方向で強めあう。これがX線回折現象である。既知波長λの入射X線を物質に入射し、回折角2θとそのX線強度を測定することで、X線回折パターン(X線回折プロファイル)を得て、これから物質を同定する。 |
仕 様Spec | 特色: 本装置は、極微小単結晶用X線回折およびその回折像の解析システムである。有機・無機分子の分子構造を直接的に得ることができるため、機能材料の構造の特定や機能と構造の相関について多くの情報を得ることができる。 仕様:イメージングプレート二次元X線検出器装備 極微小焦点Cuターゲット 温度可変 実例: 有機結晶構造解析、有機金属化合物 |
設置場所Location | 大岡山 本館370号室 |
機器管理者Machine Administrator | 関根あき子 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | b-xrcr[at]tokyotech-pai.jp (2608) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
利用者による測定: 基本料金Fees | 750円/時間 |
留意点 / Notes
装置使用者はフィルムバッチなど電離放射線の特殊検診を受け、電離放射線に関する教育を受けなければならない。使用は監守者グループの指揮下での練習後に許可を受ける。 自己測定の利用希望者は、機器管理者からオペトレ(サンプル調整含む)を受講した後、自己測定を行う。データは自己解析。(回数が多い場合ライセンスを与え自己測定)