機器詳細情報 ユニット:【A】ナノ組織観察システム
- 分析走査電子顕微鏡(SEM)
- JSM-6510LA
設備IDID No. | 39 |
---|---|
メーカーManufacturer | 日本電子 |
検索キーワードKeyword | 走査型電子顕微鏡 走査電子顕微鏡 SEM 表面分析 表面観察 Scanning Electron Microscopy Scanning Electron Microscope |
概要・性能Outline | 電子線を照射したときに生じる二次電子・反射電子の結像・シグナルから試料の表面微細構造や組成分布を探索する |
仕 様Spec | |
設置場所Location | 大岡山 南1号館/212号室 |
機器管理者Machine Administrator | 物質理工学院 久保内昌敏 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | a-jsema[at]tokyotech-pai.jp(2119) |
予約方式Reserve Type | 通常予約 |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ||||
利用者による測定: 基本料金Fees | 2,000円/1時間 | |||
講習会受講料Training fee | 2,000円/1時間/人 |
留意点 / Notes
実験内容・条件について相談後、講習を経て使用可能