機器詳細情報 ユニット:磁気共鳴分光システム
- SQUID磁束計(SQUID)
- MPMS-2WT
設備IDID No. | 37 |
---|---|
メーカーManufacturer | 日本カンタム・デザイン |
検索キーワードKeyword | SQUID 磁性特性 |
概要・性能Outline | 物質の磁性特性を測定する装置である。磁性体はその周辺に磁界を発生させる。磁性体の横に検出コイルを置くと、磁界はそのコイルを貫いている状態である。磁性体が静止した状態ではコイルに変化は見られないが、磁性体が運動をはじめると磁界の変化がおこり、コイルを貫通する磁束に時間変化が見られる。レンツの法則によりコイルに電圧が生じる。この電圧は微小であるが、磁束の量子現象を応用した超伝導量子干渉計(Superconducting Quantum Interference Device : SQUID)という素子を利用することで、検知可能である。(実際には電圧の積分値を磁化に変換) |
仕 様Spec | 特色: 高感度の測定装置。操作には最大の注意。測定試料のわずかな欠けが測定に影響。 遷移金属価数測定、スピンフラストレーション測定等。 仕様: 検出方法 SQUID 検出可能範囲 2emu 検出感度 10-8 emu 試料空間 φ9mm 温度制御 2.0~400K(300~800K) 使用磁場 7T 試料状態 固体 磁化の大きさが2emuを超えないように試料の大きさを調整する。通常1mm3程度で十分測定可能。 |
設置場所Location | すずかけ台 G1棟016号室 |
機器管理者Machine Administrator | 松井直喜 |
連絡先(内線)Contact(Internal) | e-sqd[at]tokyotech-pai.jp (5561) |
予約方式Reserve Type | 仮予約(要承認) |
利用対象者・利用料金 / Openness level & Fees
学内 / Within University | 学外 / Outside University | |||
---|---|---|---|---|
(セルフ / Self use) | (依頼測定 / Measurement request) | 学術利用 (本学以外の大学又は公的機関) | 産業利用 (公企業・私企業) |
|
利用の可否Accept/Not | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
利用者による測定: 基本料金Fees | 1回48時間程度使用可能で5,000円/回 |
留意点 / Notes
依頼分析のみ受付。測定試料・測定目的等相談の上、サンプル持ち込み、分析担当者にて分析。(依頼者立会い可能) 年間測定時期を前もって決定しておき分析依頼者はその時期を考慮して計画する。1回の測定で10~20検体ぐらいを纏める。